Топ-10 компаний-работодателей — Арт / Геймдев
Топ-10 компаний
| # | Компания | Вакансий | Медиана зарплаты |
|---|---|---|---|
| 1 | SVMD | 3 | — |
| 2 | UpForge.Games | 2 | — |
| 3 | SETRA GAMES | 2 | — |
| 4 | Heatherglade | 2 | — |
| 5 | Astro Cat | 2 | — |
| 6 | Alwa studios | 1 | 400 000 ₽ |
| 7 | Overmobile | 1 | 200 000 ₽ |
| 8 | Mission Hire | 1 | 140 000 ₽ |
| 9 | Game gears | 1 | 1 000 ₽ |
| 10 | Gaijin | 1 | — |
Хочешь следить за вакансиями Арт / Геймдев? @profinow_jobs_bot присылает дайджест каждый день.