Топ-10 компаний-работодателей — DevOps / SRE
Топ-10 компаний
| # | Компания | Вакансий | Медиана зарплаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Selecty | 5 | 480 000 ₽ |
| 2 | Федеральное Медико-биологическое агентство | 4 | 325 000 ₽ |
| 3 | Системы и Алгоритмы | 3 | 372 500 ₽ |
| 4 | KODE | 3 | 240 000 ₽ |
| 5 | Eastern Country Digital Services s. r. o. | 3 | 30 ₽ |
| 6 | OutKod | 2 | 320 000 ₽ |
| 7 | Top Selection | 2 | 305 000 ₽ |
| 8 | АО «ТРАССА-Фин Тех» | 2 | 300 000 ₽ |
| 9 | RedLab | 2 | 200 000 ₽ |
| 10 | PlaysDev | 2 | 170 000 ₽ |
Хочешь следить за вакансиями DevOps / SRE? @profinow_jobs_bot присылает дайджест каждый день.